# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# Name Grade Family Status Days Total
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Лапцевич Владислав 2 "А" реб. инв. 18
2 Микшут Дарья 2 "А" реб. инв. 18
3 Савицкий Алексей 2 "А" многодетн. 18
4 Харидинян Тимур 2 "А" многодетн. 18
5 Чернец Гордей 2 "А" многодетн. 18
6 Кузьмич Валерия 2 "Б" многодетн. 18
7 Мурина Юлия 2 "Б" многодетн. 18
8 Нагорный Алексей 2 "Б" реб. инв. 18
9 Холодилина Любава 2 "Б" многодетн. 18
10 Долженкова Есения 2 "В" многодетн. 18
11 Буй Игнат 2 "Г" многодетн. 18
12 Ковалев Макар 2 "Г" многодетн. 18
13 Ратынская Анна 2 "Г" многодетн. 18
14 Федорович Филипп 2 "Г" многодетн. 18
15 Мушницкий Иван 2 "Д" многодетн. 18
16 Долженкова Вирсавия 3 "А" многодетн. 18
17 Капура Филипп 3 "А" многодетн. 18
18 Персиков Демьян 3 "А" многодетн. 18
19 Анискович Руслан 3 "Б" многодетн. 18
20 Комоско Анна 3 "Б" многодетн. 18
21 Лызо Аиса 3 "Б" многодетн. 18
22 Мироненко Матвей 3 "Б" многодетн. 18
23 Павлов Владислав 3 "Б" многодетн. 18
24 Соловей Алена 3 "Б" реб. инв. 18
25 Табакарь Злата 3 "Б" многодетн. 18
26 Усаченок Артем 3 "Б" многодетн. 18
27 Лукьянчук Василь 3 "В" многодетн. 18
28 Навицкий Илья 3 "В" реб. инв. 18
29 Подоляк Екатерина 3 "В" многодетн. 18
30 Шнек София 3 "В" многодетн. 18
31 Шульга Александра 3 "В" многодетн. 18
32 Жуковская Дарья 3 "Г" многодетн. 18
33 Лойко Георгий 3 "Г" многодетн. 18
34 Прохоренко Егор 3 "Г" реб. инв. 18
35 Радиевский Артем 3 "Г" реб. инв. 18
36 Рубан Ульяна 3 "Г" многодетн. 18
37 Хотько Роман 3 "Г" многодетн. 18
38 Ародзь Анна 4 "А" многодетн. 18
39 Радюк Дамир 4 "А" многодетн. 18
40 Шпилевская Эллина 4 "А" многодетн. 18
41 Жук Ксения 4 "Б" многодетн. 18
42 Минчик Анастасия 4 "Б" многодетн. 18
43 Рябушка Карина 4 "Б" реб. инв. 18
44 Сапоненка Владислав 4 "Б" многодетн. 18
45 Сапоненка Максим 4 "Б" многодетн. 18
46 Гончарик Ян 4 "В" многодетн. 18
47 Путрик Максим 4 "В" многодетн. 18
48 Варонько Амелия 4 "Г" реб. инв. 18
49 Харидинян Артур 4 "Г" многодетн. 18
50 Болотько Алиса 4 "Д" реб. инв. 18
51 Мурина Анна 4 "Д" многодетн. 18
52 Мушницкий Артемий 4 "Д" многодетн. 18
53 Николаевич Алексей 4 "Д" многодетн. 18
54 Третьяк Богдан 4 "Д" многодетн. 18
55 Зенков Марк 5 "А" многодетн. 18
56 Михальчук Алеся 5 "А" многодетн. 18
57 Моллаев Хамза 5 "А" многодетн. 18
58 Шкель Артем 5 "Б" многодетн. 18
59 Шкель Василиса 5 "Б" многодетн. 18
60 Гриневич Варвара 5 "В" многодетн. 18
61 Новик Павел 5 "В" многодетн. 18
62 Тихонов Егор 5 "В" многодетн. 18
63 Шульга Федор 5 "В" многодетн. 18
64 Юревич Алиса 5 "В" многодетн. 18
65 Юревич Влада 5 "В" многодетн. 18
66 Антипорук Михаил 5 "Г" многодетн. 18
67 Капура Амелия 5 "Г" многодетн. 18
68 Комоско Марина 5 "Г" многодетн. 18
69 Подолинская Антонина 5 "Г" реб. инв. 18
70 Троян Никита 5 "Г" многодетн. 18
71 Белянова Есения 5 "Д" многодетн. 18
72 Бородавко Анастасия 5 "Д" многодетн. 18
73 Булаш Егор 5 "Д" реб. инв. 18
74 Воронин Алексей 5 "Д" реб. инв. 18
75 Скорина Милана 5 "Д" многодетн. 18
Total 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 1350